728x90
반응형

컴퓨터를 쓰다보면 확대, 축소를 하거나 텍스트 입력, 박스 그리기등이 필요할때가 있는데 그에 맞는 간단한 유틸이 ZOOMIT 이다
한번 사용해 볼려고 매뉴얼 올려본다...
링크 https://learn.microsoft.com/ko-kr/sysinternals/downloads/zoomit
| 확대/축소 모드 | Ctrl+1 |
| 확대 | 마우스 스크롤 위로 또는 위쪽 화살표 |
| 축소 | 마우스 스크롤 아래로 또는 아래쪽 화살표 |
| 그리기 시작(확대/축소 모드에서) | 마우스 왼쪽 단추 클릭 |
| 그리기 중지(확대/축소 모드에서) | 마우스 오른쪽 단추 클릭 |
| 그리기 시작(확대/축소 모드가 아닐 때) | Ctrl+2 |
| 선 및 커서 크기 늘리기/줄이기(그리기 모드) | Ctrl + 마우스 위로/아래로 스크롤 또는 화살표키 |
| 커서 가운데 맞춤(그리기 모드) | 스페이스바 |
| 화이트보드(그리기 모드) | W |
| 칠판(그리기 모드) | K |
| 텍스트 입력(왼쪽 정렬) | T |
| 텍스트 입력(오른쪽 정렬) | Shift + T |
| 글꼴 크기 늘리기/줄이기(입력 모드) | Ctrl + 마우스 위로/아래로 스크롤 또는 화살표키 |
| 빨간색 펜 | R |
| 빨간색 강조 펜 | Shift + R |
| 녹색 펜 | G |
| 녹색 강조 펜 | Shift + G |
| 파란색 펜 | B |
| 파란색 강조 펜 | Shift + B |
| 노란색 펜 | Y |
| 노란색 강조 펜 | Shift + Y |
| 주황색 펜 | O |
| 주황색 강조 펜 | Shift+O |
| 분홍색 펜 | P |
| 핑크 하이라이트 펜 | Shift + P |
| 흐림 펜 | X |
| 직선 그리기 | Shift 누르기 |
| 사각형 그리기 | Ctrl 누르기 |
| 타원 그리기 | Tab 누르기 |
| 화살표 그리기 | Ctrl + Shift 누르기 |
| 마지막 그리기 지우기 | Ctrl+Z |
| 모든 그림 지우기 | E |
| 클립보드에 스크린샷 복사 | Ctrl+C |
| 클립보드로 스크린샷 잘라내기 | Ctrl+Shift+C |
| PNG 파일로 스크린 샷 저장 | Ctrl+S |
| 잘린 스크린샷을 파일로 저장 | Ctrl+Shift+S |
| 화면 영역을 클립보드에 복사 | Ctrl+6 |
| 화면에 있는 영역을 파일에 저장 | Ctrl+ Shift + 6 |
| MP4 또는 GIF로 저장된 전체 화면 녹화 시작/중지(Windows 10 2019년 5월 업데이트 이상) | Ctrl+5 |
| MP4 또는 GIF로 저장된 화면 녹화 자르기(Windows 10 2019년 5월 업데이트 이상) | Ctrl+ Shift + 5 |
| 마우스 커서가 위치한 창만 MP4 또는 GIF로 저장하며 화면 녹화(Windows 10 2019년 5월 업데이트 이상) | Ctrl+ Alt + 5 |
| 카운트다운 타이머 표시 | Ctrl+3 |
| 시간 늘리기/줄이기 | Ctrl + 마우스 위로/아래로 스크롤 또는 화살표키 |
| 타이머 최소화(일시 중지하지 않음) | Alt+Tab |
| 최소화할 때 타이머 표시 | ZoomIt 아이콘을 마우스 왼쪽 단추로 클릭 |
| LiveZoom 모드 | Ctrl+4 |
| LiveDraw 모드 | Ctrl+ Shift + 4 |
| DemoType 시작 | Ctrl+7 |
| 이전 코드 조각으로 다시 이동(DemoType) | Ctrl+ Shift + 7 |
| 다음 코드 조각으로 이동(DemoType 사용자 기반 모드) | 스페이스바 |
| Exit | Esc 또는 마우스 오른쪽 단추 클릭 |
728x90
반응형
'컴퓨터와 인터넷' 카테고리의 다른 글
| 닌텐도 Wii에서 외장하드가 인식 안되는 경우는 왜일까? (0) | 2026.01.14 |
|---|---|
| 엑셀에서 셀 글자 합치기 (0) | 2025.12.05 |
| 정보처리기사 필기,실기 개념 요약 (0) | 2025.11.12 |
| 정보처리기사 실기 회차별 합격율 (0) | 2025.09.24 |
| vb6ko.dll 오류 원인 및 해결방법 (0) | 2025.09.10 |