728x90
반응형

출처 : K-APT
(사용승인일(준공일) : (단위:원, 주거전용면적기준)
| 1. 미장공사 | 2 년 | |||
| 2. 수장공사 | ||||
| 3. 도장공사 | ||||
| 4. 도배공사 | ||||
| 5. 타일공사 | ||||
| 6. 석공사(건물내부 공사) | ||||
| 7. 옥내가구공사 | ||||
| 8. 주방기구공사 | ||||
| 9. 가전제품 | ||||
| 10. 공동구공사 | 3 년 |
|||
| 11. 저수조(물탱크)공사 | ||||
| 12. 옥외위생(정화조) 관련 공사 | ||||
| 13. 옥외 급수 관련 공사 | ||||
| 14. 열원기기설비공사 | ||||
| 15. 공기조화기기설비공사 | ||||
| 16. 닥트설비공사 | ||||
| 17. 배관설비공사 | ||||
| 18. 보온공사 | ||||
| 19. 자동제어설비공사 | ||||
| 20. 온돌공사(세대매립배관 포함) | ||||
| 21. 냉방설비공사 | ||||
| 22. 급수설비공사 | ||||
| 23. 온수공급설비공사 | ||||
| 24. 배수ㆍ통기설비공사 | ||||
| 25. 위생기구설비공사 | ||||
| 26. 철 및 보온공사 | ||||
| 27. 특수설비공사 | ||||
| 28. 가스설비공사 | ||||
| 29. 가스저장시설공사 | ||||
| 30. 구조체 또는 바탕재공사 | ||||
| 31. 수장목공사 | ||||
| 32. 창문틀 및 문짝공사 | ||||
| 33. 창호철물공사 | ||||
| 34. 창호유리공사 | ||||
| 35. 커튼월공사 | ||||
| 36. 식재공사 | ||||
| 37. 잔디심기공사 | ||||
| 38. 조경시설물공사 | ||||
| 39. 관수 및 배수공사 | ||||
| 40. 조경포장공사 | ||||
| 41. 조경부대시설공사 | ||||
| 42. 조형물공사 | ||||
| 43. 배관ㆍ배선공사 | ||||
| 44. 피뢰침공사 | ||||
| 45. 조명설비공사 | ||||
| 46. 동력설비공사 | ||||
| 47. 수ㆍ변전설비공사 | ||||
| 48. 수ㆍ배전공사 | ||||
| 49. 전기기기공사 | ||||
| 50. 발전설비공사 | ||||
| 51. 승강기설비공사 | ||||
| 52. 인양기설비공사 | ||||
| 53. 태양열설비공사 | ||||
| 54. 태양광설비공사 | ||||
| 55. 지열설비공사 | ||||
| 56. 풍력설비공사 | ||||
| 57. 통신ㆍ신호설비공사 | ||||
| 58. TV공청설비공사 | ||||
| 59. 감시제어설비공사 | ||||
| 60. 가정자동화설비공사 | ||||
| 61. 정보통신설비공사 | ||||
| 62. 홈네트워크망 공사 | ||||
| 63. 홈네트워크기기 공사 | ||||
| 64. 단지공용시스템공사 | ||||
| 65. 소화설비공사 | ||||
| 66. 자동화재탐지설비공사 | ||||
| 67. 제연설비공사 | ||||
| 68. 방재설비공사 | ||||
| 69. 벽체, 천장 및 바닥의 단열공사 | ||||
| 70. 옥내설비공사(우편함, 무인택배시스템 등) | ||||
| 71. 옥외설비공사(담장, 울타리, 안내시설물 등), 금속 | ||||
| 72. 토공사 | 5 년 | |||
| 73. 석축공사 | ||||
| 74. 옹벽공사(토목옹벽) | ||||
| 75. 배수공사 | ||||
| 76. 포장공사 | ||||
| 77. 일반철근콘트리트공사 | ||||
| 78. 특수콘트리트공사 | ||||
| 79. 프리캐스트콘트리트공사 | ||||
| 80. 옹벽공사(옹축옹벽) | ||||
| 81. 콘트리트공사 | ||||
| 82. 일반철골공사 | ||||
| 83. 철골부대공사 | ||||
| 84. 경량철골공사 | ||||
| 85. 일반벽돌공사 | ||||
| 86. 점토벽돌공사 | ||||
| 87. 블럭공사 | ||||
| 88. 석공사(건물외부 공사) | ||||
| 89. 지붕공사 | ||||
| 90. 홈통 및 우수관공사 | ||||
| 91. 방수공사 | ||||
| 92. 지반공사 | 10 년 | |||
| 93. 내력구조부별 | ||||
728x90
반응형
'시설,전기,기계,소방 이야기' 카테고리의 다른 글
| 전기차 전용구역 주차위반 과태료 (0) | 2025.02.19 |
|---|---|
| 전기차 충전기 종류 및 커넥터 종류 (2) | 2025.02.07 |
| 에너지관리기사 실기 회차별 합격률 (3) | 2024.11.05 |
| 전기기사 실기 회차별 합격률 (1) | 2024.11.05 |
| 에너지관리기사 실기 암기 요약 (15) | 2024.11.04 |