728x90
반응형
“1종·2종·3종 주거지역”은 우리나라 도시계획에서 **토지의 용도(건물 지을 수 있는 종류·높이·밀도)**를 구분하기 위한 국토의 계획 및 이용에 관한 법률상의 용도지역 중 하나예요.
쉽게 말해 “이 지역은 어떤 수준의 주거 환경을 목표로 하는가”를 구분하는 제도입니다.
🏠 주거지역의 기본 구분
주거지역은 총 4가지로 나뉘어요.
구분 | 공식 명칭 | 주요 특징 |
1종 전용주거지역 | 조용한 단독주택 위주 | 저층, 쾌적한 주거환경 보호 |
2종 전용주거지역 | 다세대·연립주택 허용 | 중저층 주거 밀도 |
1종 일반주거지역 | 단독·다가구 + 일부 근린생활시설 가능 | 저층 + 편의시설 혼합 |
2종 일반주거지역 | 공동주택(아파트) 중심 | 중층 아파트 단지 가능 |
3종 일반주거지역 | 고층 아파트·상가 복합 가능 | 가장 높은 밀도 허용 |
🔍 1종·2종·3종 일반주거지역 비교 요약
항목 | 1종 일반주거지역 | 2종 일반주거지역 | 3종 일반주거지역 |
용도 목적 | 저층 주거지역 | 중층 주거지역 | 고층 주거지역 |
건축물 종류 | 단독주택, 다세대, 소규모 상가 | 아파트, 연립주택 등 | 대규모 아파트, 복합건물 |
건폐율 | 최대 약 60% | 최대 약 60% | 최대 약 50% |
용적률(건물총면적 비율) | 100~200% | 150~250% | 200~300% |
층수 제한(일반적) | 4층 이하 | 7층 이하 | 15층 이상도 가능 |
환경 특성 | 조용, 저밀도 | 중간 밀도 | 높은 밀도, 상업시설 혼재 |
예시 지역 | 단독주택 많은 동네 | 중층 아파트 단지 | 대형 아파트 단지, 역세권 |
💡 쉽게 요약하면
- 1종 → 주택가 중심의 조용한 단독주택 지역
- 2종 → 중형 아파트·다세대 주택이 섞인 보통 주거지
- 3종 → 고층 아파트와 상가가 많은 도심형 주거지
🏗️ 참고: 개발 가능성 차이
구분 | 재개발·재건축 시 장점 | 주의점 |
1종 | 환경쾌적, 단독주택 중심 | 개발밀도 낮아 수익성 낮음 |
2종 | 적당한 밀도, 사업성 양호 | 중간 수준 규제 |
3종 | 높은 용적률로 사업성 높음 | 교통·일조 등 규제 강화 가능 |
728x90
반응형
'부동산' 카테고리의 다른 글
전입신고를 안할시 생기는 불이익과 온라인 신고 방법 (1) | 2025.04.22 |
---|