728x90
반응형
🏙️ 1️⃣ 신통기획 (신속통합기획)
구분 | 내용 |
정식명칭 | 신속통합기획 재개발 |
주체 | 서울시 + 민간조합 공동기획 |
목적 | 재개발 절차 단축, 공공성 확보 |
대상 | 정비구역 지정 전 초기 재개발 후보지 |
특징 | 도시계획 수립(용적률, 높이, 도로 등)을 서울시와 함께 ‘통합기획’ |
장점 | <ul><li>정비구역 지정까지 약 5년 → 2년 이내 단축</li><li>용적률 완화(공공기여 조건)</li><li>서울시가 설계방향, 스카이라인 등 직접 참여 → 인허가 빨라짐</li></ul> |
예시지역 | 신길2구역, 장위9구역, 흑석11구역 등 |
📌 요약:
👉 “서울시가 직접 기획단계부터 참여해서 인허가를 신속하게 처리해주는 재개발 방식”
🏘️ 2️⃣ 모아타운 (모아주택·모아타운사업)
구분 | 내용 |
정식명칭 | 소규모주택정비 관리지역(모아타운) |
주체 | 서울시 + 자치구 |
목적 | 노후 저층주거지(빌라, 다세대 밀집지역) 정비 |
대상 | 대규모 재개발이 어려운 소규모 저층 주거지역(20~30년↑ 노후) |
특징 | <ul><li>기존 대규모 재개발보다 절차 간소화</li><li>여러 필지를 묶어 통합정비</li><li>민간 소유주 중심의 소규모 조합 가능</li></ul> |
장점 | <ul><li>주민 주도, 부담 적음</li><li>공공 인프라(도로·공원) 개선 가능</li></ul> |
예시지역 | 강북구 수유동, 관악구 신림동, 동대문구 제기동 등 |
📌 요약:
👉 “낡은 빌라·다가구 밀집지역을 블록 단위로 묶어 소규모로 재개발하는 제도”
🏗️ 3️⃣ 차이점 정리표
구분신통기획모아타운
구분 | 신통기획 | 모아타운 |
유형 | 대규모 재개발 | 소규모 주택정비 |
규모 | 보통 10만㎡ 이상 | 약 10만㎡ 이하 |
대상 지역 | 노후 대단지형 주거지 | 빌라, 다세대 밀집 저층지역 |
추진 주체 | 조합 + 서울시 | 주민 + 구청 + 서울시 |
도시계획 수립 | 서울시와 통합기획 | 관리계획(소규모) 수립 |
용적률 혜택 | 공공기여 조건부 완화 가능 | 일부 완화 가능 (도시계획 결정에 따라) |
절차 속도 | 빠름 (서울시 직접 승인) | 중간 정도 (주민 참여 중심) |
대표 이미지 | 대단지 아파트형 재개발 | 저층 주거지 개선형 소규모 정비 |
💡 요약 한줄 비교
- 신통기획 👉 “서울시가 직접 기획에 참여하는 대규모 재개발 신속 추진형”
- 모아타운 👉 “빌라 밀집 노후지역을 묶어 소규모 주거환경개선형 정비사업”
728x90
반응형
'부동산' 카테고리의 다른 글
주거지역 1종,2종,3종의 의미와 차이점 (0) | 2025.10.13 |
---|---|
전입신고를 안할시 생기는 불이익과 온라인 신고 방법 (1) | 2025.04.22 |