728x90
반응형

🏠 1️⃣ 다세대주택
가장 흔히 ‘빌라’라고 부르는 주택이 바로 다세대입니다.
| 구분 | 내용 |
| 법적 정의 | 1개 건물 안에 여러 세대가 살되, **각 세대가 독립된 공간(부엌·욕실 포함)**을 갖추고 있고, 층수 4층 이하, 연면적 660㎡ 이하 |
| 소유형태 | 각 세대별로 개별 등기 가능 (구분소유) |
| 예시 | 신축 빌라, 소형 원룸형 건물 등 |
| 특징 | 아파트처럼 세대별 매매·전세 거래 가능 |
| 세금 | 각 세대가 따로 등기되므로, 세대별로 취득세·보유세 계산됨 |
✅ 요약:
👉 "빌라" 대부분은 다세대주택입니다.
👉 즉, 여러 명이 각자 자기 집을 따로 소유하는 구조예요.
🏘 2️⃣ 연립주택
다세대보다 조금 더 큰 규모의 공동주택입니다.
| 구분 | 내용 |
| 법적 정의 | 1개 건물에 여러 세대가 있고, 층수 4층 이하, 연면적 660㎡ 초과 |
| 소유형태 | 세대별로 구분등기 가능 (다세대와 유사) |
| 예시 | 1980~90년대에 지어진 ‘○○연립’, ‘△△주택’ 등 |
| 특징 | 건물 규모가 다세대보다 크지만, 아파트보다는 작음 |
| 세금 | 다세대와 동일 — 세대별로 취득세/보유세 별도 부과 |
✅ 요약:
👉 건물 크기만 크고, 구조는 다세대와 거의 동일.
👉 실질적으로는 **“구형 빌라”**라 보면 됩니다.
🏡 3️⃣ 다가구주택
외형은 빌라처럼 보여도, 한 명의 소유자가 전체 건물을 소유하는 구조입니다.
| 구분 | 내용 |
| 법적 정의 | 1개의 건물에 여러 세대가 살되, 건물 전체가 한 사람 소유, 세대별 구분등기 불가 |
| 건축기준 | 3층 이하, 세대수 19세대 이하 (주택법 기준) |
| 소유형태 | 전체 1명의 소유 (세입자는 전세·월세로 거주) |
| 예시 | 원룸주택, 임대용 건물 등 |
| 세금 | 건물 전체를 소유하므로, 취득세·보유세도 한 사람에게 부과 |
| 거래 | 건물 전체 단위로만 매매 가능 (세대별 거래 불가) |
✅ 요약:
👉 다세대 = 세대별 소유
👉 다가구 = 전체 1인 소유
🏢 4️⃣ 빌라
‘빌라’는 법적 용어가 아닙니다.
다세대 또는 연립을 부드럽게 부르는 상업적 표현이에요.
| 구분 | 내용 |
| 법적 분류 | 다세대주택 또는 연립주택 중 하나 |
| 예시 | “○○빌라”, “△△하우스”, “루미엘빌” 등 |
| 특징 | 신축 소형 공동주택을 통칭, 구조·층수·등기형태는 다세대 기준 대부분 해당 |
✅ 요약:
👉 빌라 = 보통 다세대주택의 상품명
👉 “법적으로 빌라가 있다”는 말은 없습니다.
⚖️ 요약 비교표
| 구분 | 법적 분류 | 층수 | 기준 연면적 | 등기 방식 | 소유 형태 | 거래 단위 |
| 빌라 | (상업명, 보통 다세대) | 4층 이하 | 660㎡ 이하 | 세대별 | 구분소유 | 세대별 |
| 다세대주택 | 공동주택 | 4층 이하 | 660㎡ 이하 | 세대별 | 구분소유 | 세대별 |
| 연립주택 | 공동주택 | 4층 이하 | 660㎡ 초과 | 세대별 | 구분소유 | 세대별 |
| 다가구주택 | 단독주택 | 3층 이하 | 제한 없음 | 전체 1등기 | 단일소유 | 전체 매매 |
728x90
반응형
'부동산' 카테고리의 다른 글
| 신통기획,모아타운 등 도시정비정책의 의미와 차이점 (0) | 2025.10.14 |
|---|---|
| 주거지역 1종,2종,3종의 의미와 차이점 (0) | 2025.10.13 |
| 전입신고를 안할시 생기는 불이익과 온라인 신고 방법 (1) | 2025.04.22 |